時間:2024-09-28 08:54:10
芯數(shù) | 單 |
平方 | 2.5 |
型號 | YHC |
載流量 | 32 |
材質 | 銅 |
電壓等級 | 450/750v |
芯數(shù) | 1 |
平方 | 4 |
型號 | YJV |
載流量 | 58 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 在空氣中 |
護套 | 非鎧裝 |
電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
平方 | 16 |
芯數(shù) | 4 |
型號 | VLV22 |
載流量 | 55 |
材質 | 鋁 |
敷設方式 | 空氣中敷設 |
型號 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
YCW 1*4平方 | 銅 | 40 |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權所有